型號 | 篩網層數 (層) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw-4級) |
---|---|---|---|
DL2YKZ3070 | 2 | 100-600 | 45 |
DL2YKZ3080 | 2 | 100-600 | 45 |
DL2YKZ3080S | 2 | 200-900 | 45×2 |
DL3YKZ3070S | 3 | 100-500 | 30×2 |
DL3YKZ3080S | 3 | 100-500 | 30×2 |
DL3YKZ3680S | 3 | 200-800 | 55×2 |
型號 | 篩網層數 (層) | 處理能力 (t/h) | 傳動連接方式 |
---|---|---|---|
DL2YKZ2470XT-15 | 2 | 60-350 | 電機直連Y225M-6(30kw) |
DL2YKZ3070XST-15 | 2 | 100-600 | 傳動組件Y180L-4×2(22kw×2) |
DL2YKZ3080XST-15 | 2 | 100-600 | 傳動組件Y180L-4×2(22kw×2) |
DL2YKZ3680XS-15 | 2 | 200-900 | 傳動組件Y250M-4×2(45kw×2) |
DL3YKZ2470XT-15 | 3 | 300-600 | 電機直連Y250M-6(37kw) |
DL3YKZ3070XST-15 | 3 | 100-500 | 傳動組件Y200L-4×2(30kw×2) |
DL3YKZ3080XST-15 | 3 | 100-500 | 傳動組件Y200L-4×2(30kw×2) |
DL3YKZ3680XS-15 | 3 | 200-800 | 傳動組件Y250M-4×2(55kw×2) |
*由于技術不斷改進,如有變動恕不通知;詳細規格參數請向中譽鼎力索要。
搜索關注抖音號“zydlks”
可查看更多設備及生產線現場案例
816--------m.ysykj.cn
824--------m.nvxdv7.cn
124--------m.nuanman.cn
233--------m.taivalve.cn
844--------m.xtjcw.cn
423--------m.qakk.cn
162--------m.hbtdby.cn
139--------m.wangbaoguo.cn
244--------m.gbxa.cn
972--------m.8grade.cn