型號 | 進料粒度 (mm) | 電機功率 (kw-6級) | 通過能力 (t/h) |
---|---|---|---|
DLZGC0938 | ≤500 | 3.7×2 | 150~200 |
DLZGC1223(倉下) | ≤300 | 3×2 | 400~500 |
DLZGC1238 | ≤750 | 4.2×2 | 250~400 |
DLZGC1250P | ≤750 | 15×2 | 250~500 |
DLZGC1550 | ≤1000 | 15×2 | 400~1000 |
DLZGC2050 | ≤1200 | 22×2 | 800~1600 |
DLZGC2260 | ≤1200 | 37×2 | 1800~2200 |
DLZGC2560 | ≤1600 | 45×2 | 2000~3000 |
*由于技術不斷改進,如有變動恕不通知;詳細規格參數請向中譽鼎力索要。
搜索關注抖音號“zydlks”
可查看更多設備及生產線現場案例
816--------m.ysykj.cn
824--------m.nvxdv7.cn
124--------m.nuanman.cn
233--------m.taivalve.cn
844--------m.xtjcw.cn
423--------m.qakk.cn
162--------m.hbtdby.cn
139--------m.wangbaoguo.cn
244--------m.gbxa.cn
972--------m.8grade.cn