型號 | 處理風量 (m3/h) | 總過濾面積 (m3) |
---|---|---|
DLQMC32-3 | 5580 | 93 |
DLQMC32-4 | 7740 | 124 |
DLQMC32-5 | 9300 | 155 |
DLQMC32-6 | 11160 | 186 |
DLQMC64-4 | 14880 | 248 |
DLQMC64-5 | 18600 | 310 |
DLQMC64-6 | 22320 | 372 |
DLQMC64-7 | 26040 | 434 |
DLQMC96-5 | 27900 | 465 |
DLQMC96-6 | 33400 | 557 |
DLQMC96-7 | 39000 | 650 |
DLQMC96-8 | 44600 | 744 |
DLQMC96-9 | 50100 | 836 |
DLQMC96-2×5 | 55800 | 930 |
DLQMC96-2×6 | 66900 | 1116 |
DLQMC96-2×7 | 78100 | 1302 |
DLQMC96-2×8 | 89200 | 1488 |
DLQMC96-2×9 | 100400 | 1674 |
DLQMC96-2×10 | 111600 | 1860 |
DLQMC128-6 | 56100 | 936 |
DLQMC128-7 | 65500 | 1092 |
DLQMC128-8 | 74800 | 1248 |
DLQMC128-9 | 84200 | 1404 |
DLQMC128-2×6 | 112000 | 1872 |
DLQMC128-2×7 | 131000 | 2184 |
DLQMC128-2×8 | 149000 | 2496 |
DLQMC128-2×9 | 168000 | 2808 |
DLQMC128-2×10 | 187000 | 3120 |
*由于技術不斷改進,如有變動恕不通知;詳細規格參數請向中譽鼎力索要。
搜索關注抖音號“zydlks”
可查看更多設備及生產線現場案例
816--------m.ysykj.cn
824--------m.nvxdv7.cn
124--------m.nuanman.cn
233--------m.taivalve.cn
844--------m.xtjcw.cn
423--------m.qakk.cn
162--------m.hbtdby.cn
139--------m.wangbaoguo.cn
244--------m.gbxa.cn
972--------m.8grade.cn