型號 | 處理量 (t/h) | 石粉含量 (可調) | 原料含水率 (%) | 原料含粉率≤30% 處理量(t/h) |
---|---|---|---|---|
DLFX100 | 100-120 | 3%-15% | <1.5 | 75 |
DLFX200 | 130-150 | 3%-15% | <1.5 | 150 |
DLFX300 | 220-250 | 3%-15% | <1.5 | 225 |
DLFX400 | 270-300 | 3%-15% | <1.5 | 300 |
型號 | DLVF2000復合式選粉樓 | ||||
---|---|---|---|---|---|
處理量 | 300(t/h) | 每臺配套 | |||
選粉空氣量 | 120000(m3/h) | ||||
系統阻力 | 6000(Pa) | ||||
轉子轉速 | 100-230(r/min) | 單位 | 數量 | ||
主軸變頻電機 | 型號 YXVF225M-4 | 額定功率 45(kw) | 臺 | 1 | |
減速機 | 型號:B2SV04B | 速比:7.1 | 臺 | 1 | |
電動干油泵 | 型號 DDB-2 | 貯油桶容積 7(L) | 臺 | 1 | |
額定功率/供油壓力 0.55(kw)/30(Mpa) | 每循環給油量 0-0.2(mL) | ||||
風機 | 5-48ND 15.5D | 臺 | 1 | ||
風機變頻電機 | 變頻電機型號 YXVF355L-4 | 額定電壓 380(V) | 額定功率 315(kw) | 臺 | 1 |
*由于技術不斷改進,如有變動恕不通知;詳細規格參數請向中譽鼎力索要。
搜索關注抖音號“zydlks”
可查看更多設備及生產線現場案例
816--------m.ysykj.cn
824--------m.nvxdv7.cn
124--------m.nuanman.cn
233--------m.taivalve.cn
844--------m.xtjcw.cn
423--------m.qakk.cn
162--------m.hbtdby.cn
139--------m.wangbaoguo.cn
244--------m.gbxa.cn
972--------m.8grade.cn