型號 | 進料粒度 (mm) | 生產能力 (t/h) | 電機功率 (kw) |
---|---|---|---|
DLPCZ1308 | ≤500 | 100-160 | 132 |
DLPCZ1512 | ≤600 | 250-400 | (160-4)×2 |
DLPCZ1615 | ≤650 | 400-800 | (220-4)×2 |
DLPCZ1815 | ≤650 | 400-900 | (250-4)×2 |
DLPCZ1820 | ≤800 | 800-1500 | 800-6 |
DLPCZ2020 | ≤800 | 1200-1600 | 800-6 |
DLPCZ2122 | ≤1000 | 1800-2200 | 1000-6 |
DLPCZ2125 | ≤1200 | 2000-3000 | 1250-6 |
DLPCZ3032 | ≤1200 | 4500-6000 | (1250-6)×2 |
*由于技(ji)術(shu)不(bu)斷改進,如(ru)有變動恕(shu)不(bu)通(tong)知;詳細規格(ge)參(can)數請向中譽(yu)鼎力索(suo)要。
搜索關注抖音號“zydlks”
可查看(kan)更多設備及(ji)生(sheng)產(chan)線現場案例
816--------m.ysykj.cn
824--------m.nvxdv7.cn
124--------m.nuanman.cn
233--------m.taivalve.cn
844--------m.xtjcw.cn
423--------m.qakk.cn
162--------m.hbtdby.cn
139--------m.wangbaoguo.cn
244--------m.gbxa.cn
972--------m.8grade.cn