型號 | 進料粒度 (mm) | 生產能力 (t/h) | 電機功率 (kw) |
---|---|---|---|
DLPC0910 | <150 | 150-200 | (110-4)×2 |
DLPC1012 | <200 | 250-300 | (132-4)×2 |
DLPC1213 | <200 | 300-350 | (160-4)×2 |
DLPC1216 | <250 | 400-500 | (200-4)×2 |
DLPC1220 | <250 | 500-700 | (250-4)×2 |
DLPC1622 | <300 | 600-900 | 630-6 |
DLPC1826 | <300 | 800-1200 | 800-6 |
DLPC2026 | <300 | 1000-1500 | 1000-6 |
*由(you)于技術不斷(duan)改進,如有變動恕不通(tong)知;詳細規格參數請向中譽鼎(ding)力索(suo)要。
搜索關注抖音號“zydlks”
可(ke)查看更多設備(bei)及(ji)生產線現場(chang)案(an)例
816--------m.ysykj.cn
824--------m.nvxdv7.cn
124--------m.nuanman.cn
233--------m.taivalve.cn
844--------m.xtjcw.cn
423--------m.qakk.cn
162--------m.hbtdby.cn
139--------m.wangbaoguo.cn
244--------m.gbxa.cn
972--------m.8grade.cn