公司有大量專業的技術工程師,可以針對客戶的自身需求,設計出的讓您滿意的方案。
生產作(zuo)用:60-900t/h
入(ru)料粒度分布:≤150mm
公司有大量專業的技術工程師,可以針對客戶的自身需求,設計出的讓您滿意的方案。
型號 | 篩面層數 | 激振器 | 篩網面積(㎡) | 角度(°) | 振幅(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw-6級) |
DL2YK2060 | 2 | JF150 | 14.4 | 24 | 6-8 | 60-350 | 30 |
DL2YK2470 | 2 | JF150 | 16.8 | 24 | 6-8 | 60-350 | 45 |
DL2YK2670 | 2 | JF150 | 18.2 | 24 | 6-8 | 60-450 | 45 |
DL2YK3070 | 2 | JF150 | 21 | 24 | 6-8 | 100-600 | 45 |
DL2YK3080 | 2 | JF200 | 24 | 24 | 6-8 | 100-600 | 45 |
DL2YK3680 | 2 | JF200 | 28.8 | 25 | 6-8 | 200-900 | 90 |
DL3YK2460 | 3 | JF200 | 14.4 | 24 | 6-8 | 60-300 | 45 |
DL3YK2470 | 3 | JF200 | 16.8 | 24 | 6-8 | 60-300 | 55 |
DL3YK2670 | 3 | JF200 | 21 | 24 | 6-8 | 80-400 | 75 |
DL3YK3070 | 3 | JF200 | 21 | 24 | 6-8 | 100-500 | 75 |
DL3YK3080 | 3 | JF200*2 | 24 | 24 | 6-8 | 100-500 | 75 |
DL3YK3680 | 3 | JF200*2 | 28.8 | 25 | 6-8 | 200-800 | 75*2 |
*參數(shu)變更恕不另行通知(zhi),實際數(shu)據以實物為準(zhun)。
搜索關注抖音號“zydlks”
可查看(kan)更多設備及(ji)生(sheng)產線現場案例(li)
816--------m.ysykj.cn
824--------m.nvxdv7.cn
124--------m.nuanman.cn
233--------m.taivalve.cn
844--------m.xtjcw.cn
423--------m.qakk.cn
162--------m.hbtdby.cn
139--------m.wangbaoguo.cn
244--------m.gbxa.cn
972--------m.8grade.cn