公司下有項目工程部,根據不同客戶要求打造讓客戶滿意的工藝生產方案。
生產(chan)制造學(xue)習能力:140-3200t/h
澆口顆粒:≤2000mm
公司下有項目工程部,根據不同客戶要求打造讓客戶滿意的工藝生產方案。
型號 | 進料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 出料口調整范圍 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw) |
PXZ 0506 | 500 | 60 | 60-75 | 140-170 | 130 |
PXZ 0710 | 700 | 100 | 100-130 | 310-400 | 145 |
PXZ 0909 | 900 | 90 | 90-120 | 380-510 | 210 |
PXZ 0913 | 900 | 130 | 130-160 | 625-770 | 210 |
PXZ 0917 | 900 | 170 | 170-190 | 815-910 | 210 |
PXZ 1216 | 1200 | 160 | 160-190 | 1250-1480 | 310 |
PXZ 1221 | 1200 | 210 | 210-230 | 1560-1720 | 310 |
PXZ 1417 | 1400 | 170 | 170-200 | 1750-2060 | 430 |
PXZ 1422 | 1400 | 220 | 210-230 | 2160-2370 | 400 |
PXZ 1618 | 1600 | 180 | 180-210 | 2400-2800 | 310 |
PXZ 1623 | 1600 | 230 | 210-240 | 2800-3200 | 310 |
PXQ 0710 | 700 | 100 | 100-120 | 200-240 | 130 |
PXQ 0913 | 900 | 130 | 130-150 | 350-400 | 145 |
PXQ 1215 | 1200 | 150 | 150-170 | 720-815 | 210 |
*旋回破碎機(ji)參數變更(geng)恕不另(ling)行(xing)通知,實(shi)際數據(ju)以(yi)實(shi)物為(wei)準。
搜索關注抖音號“zydlks”
可查(cha)看更多設(she)備及生產線現(xian)場案例
816--------m.ysykj.cn
824--------m.nvxdv7.cn
124--------m.nuanman.cn
233--------m.taivalve.cn
844--------m.xtjcw.cn
423--------m.qakk.cn
162--------m.hbtdby.cn
139--------m.wangbaoguo.cn
244--------m.gbxa.cn
972--------m.8grade.cn